专业的箱包验货资料
发布时间:2016.07.18
1.0 GENERAL
The conditions described below are the most commonly found and do not necessarily cover all possible conditions.Any other functional or visual non-conditions shall be initially classified according to the following.
The following checking list is apply to all kind of bags.
1.0前言
以下所描述的条件是经常发生及非必要但可能发生的情况,所有的功能或直观的非条件性的情况将按以下来分类。
以下项目适用于所有类别的袋子。
2.0 INSPECTION PLAN/检验计划
2.1 ANST/ASQC Z1.4-1993 single Sampling plan,General Inspecttion Level Normal II is applied to determine the inspection sample size for aesthetic and functional chek, Special Inspection Level will be applied for safety, reliablitty ,performance or other special test if whereas applicable .
ANST/ASQC Z1.4-1993一次抽样检查方案为:正常的检验标准为确定检查样本大小、外观及功能;特殊的检验将用于安全、 可靠度、性能或其他合适的测试。
2.2 Sampling Plan should be based on ANST/ASQCZ1.4-1993,(Refer to Appendix A)
AQL level:
OEM and Brand items Other open items
1. Critical -0 0
2. Major -1.5 2.5
3.Minor -4.0 4.0
抽样检验方法应该根据ANST/ASQCZ1.4-1993 , (参见附录A)
AQL标准:
OEM和品牌项目 其他项目
1. 严重- 0 0
2. 主要 -1.5 2.5
3. 次要 -4.0 4.0
2.3 Special Instruction:
When lot is checked against approved sample,any deviation(material,cosmetic,
Construction,performance,packaging etc.)from approval sample must be recorded in detail in the “Remark section of shipment inspection report for disposition.
2.3 特别说明:
当整批货物检验不符合确认样时,任何与确认样不一致的地方包括材料、外观、结构、性能、包装都必须备注在出货检查报告加以确认。
2.4 Defect Csassification:
2.4.1 Defects are classified into 3categories
a) Critical –is a defect that poses a hazardous or unsafe condition to individuals using the product;will cause personal injury or serious damage.
b)Major –is a defect that substantially prevents the product that can still be improved and does not affect the judgment.
c) Minor –is a shortcoming in manufacture of the product that can still be improved and does not affect the judgment.
瑕疵Csassification :
2.4 瑕疵分类
2.4.1 瑕疵被分为3类
a) 严重:此类瑕疵潜在的不安全因素将导致个体在使用当中造成人身受伤或严重伤害。
b) 主要:主要影响产品功能性,但仍然可以改进和不影响评判标准。
c) 次要: 生产过程中的瑕疵,但可可以改进和不影响评判标准。
2.4.2 For random inspection,the following rules are applied:
a)If the same sample has several defects ,only the most serious defect is counted.
b)Ssamples with defect have to be replaced or repaired.
c)In the case of any critical defect ,the entire lot should be rejected outright for rework..
2.4.2 随机抽验的说明:
a)如果同一个样品有几个瑕疵,记录最严重的瑕疵。
b)不良的成品必须被替换或返工
c)如有大范围的严重不良,整批货应该当作不接受而全部重做。
3.0 INSPECTION CRITERIA (Refer to drawing of Appendix B)
3.0 检验标准(参考附录B)
DEFECT DESCRIPTION/主要的缺陷 | |||||||||
3.1 | COSMETIC AND PACKAGING 外观与包装 | Cri./严重 | Maj./主要 | Min./次要 | |||||
3.1.1 | Products General Appearance/产品的总体外观 | ||||||||
a) Does not match approved sample such as shape,size,color,dimension thickess(per severity) 与确认样不符,包括形状、尺寸、颜色、规格、厚度 | × | × | |||||||
b) material used not the same as approved sample 材料与确认样不一致 | × | ||||||||
3.1.2 | Fabric/面料 | ||||||||
a) Wrong material,included lining and mesh. 面料错误包括内里和网布 | × | ||||||||
b) Color deviation (Compare with approval sample)(per severity) 颜色偏差(与确认样对比) | × | × | |||||||
c) Broken yarn,missing yarn(per severity) 断纱、抽纱 | × | × | |||||||
d) Filling bars or slob 掺有其他杂质 | × | ||||||||
e) Material torn or with hole 破洞 | × | ||||||||
f) Fabric split (per severity) 面料裂开 | × | × | |||||||
g) Wrinkle/Creases mark (per severity) 褶皱起波浪 | × | × | |||||||
h) Discoloration (per severity) 色差 | × | × | |||||||
3.1.3 | Logo/商标 | ||||||||
a)Wrong logo/商标错误 | × | ||||||||
c) Color deviation(Compare with approval sample)(per severity) 色差,对比确认样 | × | × | |||||||
d) off position (per severity) 偏离位置 | × | × | |||||||
e) poor imprinting (per severity) 印刷不良 | × | × | |||||||
f) Peeling off(per severity) 掉色 | × | × | |||||||
g) Poor embroidering(per severity) 刺绣不良 | × | × | |||||||
h) poor fixing the metal plate logo(per severity) 金属标志不良 | × | × | |||||||
3.1.4 | Workmanship/工艺 | ||||||||
a)Measurements/尺寸 | |||||||||
The products should be matched approval sample or PO requires size. 产品尺寸必须符合确认样与订单要求的尺寸 | |||||||||
a.1 length of bag longer than 14inches(35.5cm), Tolerance is +/-1/4inch,If over 袋子长度大于14英寸(35.5CM) 允许误差为+-1/4英寸 | × | ||||||||
a.2 length of bag shorter than 14inches (35.5cm), tolerance is +/-1/8inch,If over 袋子长度小于14英寸(35.5CM) 允许误差为+-1/8英寸 | × | ||||||||
b)The length of strap ,webbing band or webbing handle isn’t comply with Po requirements or A/s, also refer to above STD,If over 背带、织带包边、手把织带与订单要求或确认样不一致 | × | ||||||||
c)Missing any parts/遗落某部分 | × | ||||||||
d)Seam stitch density not comply with A/s 针距与确认样不一致 | × | ||||||||
e)Sewing thread color un-match/incomparible with base fabric (Depends on Po & A/S) 车线颜色与主面料不相配(参考订单要求与确认样) | × | ||||||||
f)poor sewing zipper (per severity) 拉链车线不良 | × | × | |||||||
g)Poor sewing the mesh pocket (too loose or too tight ) (per severity) 网袋车线不良(太松或太紧) | × | × | |||||||
i) Poor sewing Velcro tape(per severity) 魔术贴车线不良 | × | × | |||||||
j) Poor wrapping /Piping edge (per severity) 包边不良 | × | × | |||||||
k) Poor sewing strap or webbing band (per severity) 织带、背带车线不良 | × | × | |||||||
l) poor riveting metal eyelet or other metal parts (per severity) 鸡眼或其他金属部分不良 | × | × | |||||||
m) Broken seam/stitches (per severity) 断线 | × | × | |||||||
n) Missing stitches (per severity) 漏线 | × | × | |||||||
o) Skipped/Uneven/wave stitches (per severity) 跳线、不平整、起皱 | × | × | |||||||
p) Stitched holes on visible area (per severity) 有针眼 | × | × | |||||||
q) Insecure back stitches /Uneven stitch tension /Needle chewing (per severity) 断针、车线不平整 | |||||||||
r) Misaligned seam (per severity) 车线不直 | |||||||||
s) Puckered seam /Pleated seam/twist seam (per severity) 打摺、双针 | × | × | |||||||
t) Missing label/Missing hangtag 遗落贴标或挂牌 | × | × | |||||||
t)Dirty/Glue/Scratch /Wrinkle/Pen mark/Oil stain/ water stain(per severity) 赃物、沾上胶水、起皱、字迹、油污、水渍 | × | × | |||||||
u) Thread ends 有线头 | × | ||||||||
v) Wrong label/Hangtag 贴标、挂牌错误 | × | ||||||||
w) Label sewn inverted/reversed 内标车线不良 | × | ||||||||
x) Poor electro-plating or spraying on metal plate (per severity) 金属插扣上有刮痕 | × | × | |||||||
y) Poor electro –plating or spraying on metal plate (per severity) 金属插扣上有刮痕 | × | × | |||||||
z) Scratched mark on extendable handle or metal plate 可调节的手把或金属扣上有刮痕 | × | ||||||||
aa) The inside hiding thread exposed 里面隐藏的车线露出 | × | ||||||||
Ab)Fabric,webbing band or strap getting discoloration 布料、织带、背带色差 | × | ||||||||
3.1.5 | Packaging check/包装检验 | ||||||||
a) Missing product 漏装 | × | ||||||||
b) Wrong packing method 包装方法错误 | × | ||||||||
c) Damaged master carton or inner carton (per severity) 纸箱的外箱或内箱受损 | × | × | |||||||
d)The shipping mark be covered by un –transparent tape (per severity) 箱唛被非透明胶覆盖 | × | × | |||||||
d) Wrong shipping mark printed on carton 纸箱的箱唛错误 | × | ||||||||
e) Shipping mark slant or not clearly 箱唛模糊不清楚 | × | ||||||||
f) Wrong Art .No .or information printed on polybag 胶袋的印刷内容错误 | × | ||||||||
h)White or other light color fabric,webbing band or strap must be wrapped w/ tissue paper to avoid discolorationmIf not 白色或其他比较亮颜色的布料、织带、背带须盖一层以避免色移 | × | ||||||||
3.2 | FUNCTIONAL CHECKING(Refer to Appendix B) 功能性检验/参考附录B | ||||||||
3.2.1 | Hard bag (Trolley) 硬包/拖轮袋 | × | |||||||
a) Sharp point 尖角 | |||||||||
b) Missing any part 遗落某一部分 | × | ||||||||
c) Bur mark (per severity) 商标模糊 | × | × | |||||||
d) Zipper/button /magnetic non –function or mal –function 拉链、按钮、磁扣功能失效 | × | ||||||||
e) Locking system of trolley non-function or mal-function 拉杆袋的锁扣系统失效 | × | ||||||||
f) Metal or plastic buckle poor function(per severity) 金属或塑料扣具不好用 | × | ||||||||
g) Extendable handle or roller non-function or mal-function 可调节手把或卷边功能失效 | × | ||||||||
h) Handle detached or loosen 手把太松或遗落 | × | ||||||||
i) Rusty mark on metal parst per severity) 金属部位生锈 | × | × | |||||||
j) The wheel isn’t smoothly (per severity) 轮子不顺 | × | × | |||||||
k) Poor function of elastic band (per severity) 松紧袋失效 | × | × | |||||||
3.2.2 | Soft bag /软包 | ||||||||
a)Sharp point 尖角 | × | ||||||||
b)Missing any part 遗落某部位 | × | ||||||||
c)Bur mark(per severity) 标志模糊 | × | ||||||||
d)Poor function of zipper 拉链失效 | × | ||||||||
e)Poor function of snap button or othe r button (per severity) 袋扣或其他扣子失效 | × | × | |||||||
g) Poor function of magnetic button(per severity) 磁扣失效 | × | × | |||||||
h) Metal or plastic buckle poor function (per severity) 金属或塑料扣具失效 | × | × | |||||||
h)CD holder size un-match the CD size (If necessary) CD袋尺寸不正确,无法装如CD(如有) | × | ||||||||
i) The pen can’t insert the pen holder propery (per severity) 笔插尺寸不对 | × | × | |||||||
j) Rusty mark on metal parts (per severity) 金属标志生锈 | × | × | |||||||
k) Poor function of elastic band (per severity) 松紧绳不良 | × | × | |||||||
3.3 | SPECIAL TEST-特殊测试 | ||||||||
3.3.1 | CONSTRUCTION CHECK-结构测试 | ||||||||
For hard bags (Trolley) 硬包-拉杆袋 | |||||||||
a) Structure of the trolley skeleton is different from A/S or PO 整体构架与确认样或订单要求不符 | × | ||||||||
b) Extendable handle and roller too weak 可调节手把或手把套太脆弱 | × | ||||||||
c) The wheel can’t working smoothly. 轮子不顺 | × | ||||||||
For soft bags 软包 | |||||||||
Check the structure against Po or A/S 与订单要求或确认样不一致 | |||||||||
3.3.2 | Seam tension and loading test 拉力与负重测试 | ||||||||
3.3.2.1 | Rucksack(shoulder bag ) 帆布包,有肩带 | ||||||||
Tension test 拉力测试 | |||||||||
a)Handle ---5kgs (11bs-1磅/一公斤等于2.2磅)手把 | |||||||||
b)strap(single side )----10kgs(22lbs) 肩带单边 | |||||||||
c)Inner pocket-----5lbs 内袋 | |||||||||
d)Plastic buckle ---5kgs (11lbs) 塑料扣具 | |||||||||
e)Zipper puller ----2-3kgs (5lbs ) 拉片 | |||||||||
For testing method pls kindly refer to indication of appendix B 测试方法请参考附录B | |||||||||
Loading test /负重测试 | |||||||||
Test condition,waggling around 5times with 10kgs (22lbs ) Loading . 测试条件,负重10公斤来回摇摆约22磅 | |||||||||
Found seam broken or fabric split ,reject all lot or remark on Inspection report accordingly. 测试后发现有车线裂开或面料裂开须整批返工或如实备注在出货检验报告中 | |||||||||
3.3.2.2 | Travel bag 旅行袋 | ||||||||
Tension test 拉力测试 | |||||||||
a)Handle -----10kgs (22lbs ) 手把 | |||||||||
b)Strap(single side )------10kgs (22lbs ) 单边肩带 | |||||||||
c)Inner pocket ------5lbs 内袋 | |||||||||
d)plastic buckle ------5kgs (11lbs ) 塑料扣具 | |||||||||
e)Zipper puller ----2-3kgs (5lbs) 拉片 | |||||||||
For testing method pls kindly refer to indication of appendix B 测试方法请参考附录B | |||||||||
Loading test 负重测试 | |||||||||
Test condition,waggling around 5 times with 10kgs (22lbs) Loading . 测试条件,负重10公斤来回摇摆约22磅 | |||||||||
Found seam broken or fabric split ,reject all lot or remark on Inspection report accordingly. 测试后发现有车线裂开或面料裂开须整批返工或如实备注在出货检验报告中 | |||||||||
3.3.2.3 | Hard bag (Trolley) 硬包-拉杆袋 | ||||||||
Loading test 负重测试 | |||||||||
Test condition,take the handle around 5 times with 30kgs (60lbs)loading .If has extendable handle ,need pull out the Extendable handle and test it. 测试方法:手把负重30公斤五次,如是可调节手把,将其调至最长测试 | |||||||||
Found seam broken,fabric split or extendable handle broken, Reject all lot or remark on inspection report accordingly. 测试后发现有车线裂开或面料裂开或手把裂开须整批返工或如实备注在出货检验报告中 | |||||||||
3.3.2.4 | Exhibition ba公司 展示使用 | ||||||||
a)Handle -----5kgs 手把 | |||||||||
b)Zipper puller -----2-3kgs (5lbs) 拉料拉片 | |||||||||
For testing method pls kindly refer to indication of appendix B 测试方法请参考附录B | ||||
Loading test负重测试 | ||||
Test condition,waggling around 5 times with 5kgs (11lbs ) Loading . 测试条件,负重10公斤来回摇摆约22磅 | ||||
Found seam broden or fabric split,reject all lot or remark on Inspection report accordingly. 测试后发现有车线裂开或面料裂开须整批返工或如实备注在出货检验报告中 | ||||
3.3.2.5 | Brief case 公事包 | |||
Tension test 拉力测试 | ||||
a)Handle ----10kgs (22lbs ) 手把 | ||||
b)Strap (single side)-----10kgs (22lbs ) 单边肩带 | ||||
c)Inner pocket ------5lbs 内袋 | ||||
d)Plastic buckle ----5kgs (11lbs ) 塑料扣具 | ||||
e)Zipper puller ----2-3kgs (5lbs) 拉链拉片 | ||||
For testing method pls kindly refer to indication of appendix B 测试方法请参考附录B | ||||
Loading test负重测试 | ||||
Test condition,waggling around 5times with 10kgs (22lbs) Loading 测试条件,负重10公斤来回摇摆约22磅 | ||||
Found seam broken or fabric split ,reject all lot or remark on Inspection report accordingly. 测试后发现有车线裂开或面料裂开须整批返工或如实备注在出货检验报告中 | ||||
3.3.3 | Carton drop test (Refer to Appendix C) 纸箱牢固测试,参考附录C | |||
Conduct 2cartons according to IsTA standard 举起两个纸箱根据ISTA标准 | ||||
If umbrella handle or shaft broken,cracked or loosen 网状手把或手把轴坏掉或太松 | ||||
If the master carton broken ,damaged and /or other defects Found ,count as Maj./Min.or mark it on inspection report Accordingly 如果纸箱破裂、损坏或有其他问题均须备注在出货检验报告 | ||||
3.3.4 | Tape test (Refer to Appendix D)透明胶带测试 | |||
Using PERMACEL 99 tape 使用PERMACEL 99透明胶带 | ||||
If the imprinting can be pull up by permacel 99 tape (per Severity) 如果丝印会被透明胶带沾起来 |